Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentino de Junín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Instituto de Córdoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peñarol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | San Martín de Corrientes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ferrocarril Oeste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ciclista Olímpico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Independiente de Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | La Unión Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oberá TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Quimsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Racing de Chivilcoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Regatas de Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía