Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor | 7 | 7 | 0 | 0 | 742 | 626 | 116 | 14 |
| 2 | BC Balkan | 6 | 6 | 0 | 0 | 561 | 433 | 128 | 12 |
| 3 | Spartak Pleven | 7 | 5 | 0 | 2 | 576 | 526 | 50 | 12 |
| 4 | Academic Plovdiv | 7 | 5 | 0 | 2 | 616 | 573 | 43 | 12 |
| 5 | Rilski Sportist | 6 | 5 | 0 | 1 | 545 | 446 | 99 | 11 |
| 6 | Cherno More Ticha | 6 | 4 | 0 | 2 | 503 | 430 | 73 | 10 |
| 7 | BC Shumen | 6 | 4 | 0 | 2 | 537 | 528 | 9 | 10 |
| 8 | Lok. Plovdiv | 5 | 4 | 0 | 1 | 441 | 390 | 51 | 9 |
| 9 | Botev 2012 | 7 | 2 | 0 | 5 | 566 | 631 | -65 | 9 |
| 10 | BC Beroe | 7 | 1 | 0 | 6 | 635 | 620 | 15 | 8 |
| 11 | Levski Lukoil | 7 | 1 | 0 | 6 | 568 | 647 | -79 | 8 |
| 12 | BC Yambol | 7 | 1 | 0 | 6 | 534 | 651 | -117 | 8 |
| 13 | CSKA Sofia | 7 | 1 | 0 | 6 | 546 | 682 | -136 | 8 |
| 14 | Polytechnica | 7 | 0 | 0 | 7 | 495 | 682 | -187 | 7 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía