Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | FC Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 6 | SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía