Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sport-Club Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía