Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 |
| 2 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 4 | Defensa y Justicia | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 5 | Gimnasia de Mendoza | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 |
| 6 | Sarmiento | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 7 | Gimnasia de La Plata | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| 8 | Rosario Central | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 9 | Boca Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 10 | Independiente | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 11 | Independiente Rivadavia | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 12 | Lanús | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 13 | Belgrano | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| 14 | Unión de Santa Fe | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| 15 | River Plate | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 16 | Newell's Old Boys | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 17 | Atlético Tucumán | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 18 | Huracán | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 19 | Tigre | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 20 | Barracas Central | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 |
| 21 | San Lorenzo | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 11 |
| 22 | Estudiantes de La Plata | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 23 | Deportivo Riestra | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 24 | Platense | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 25 | Talleres de Córdoba | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 26 | Banfield | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 27 | Central Córdoba SE | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 28 | Estudiantes Río Cuarto | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 29 | Aldosivi | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 30 | Racing Club | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía