Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | FC Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | SK Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah Baku FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | SK Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía