Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 49 |
| 2 | U. De Chile | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 12 | 36 |
| 3 | U. Catolica | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 29 | 14 | 33 |
| 4 | Palestino | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 |
| 5 | Ñublense | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 23 | 3 | 32 |
| 6 | Everton | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 30 |
| 7 | Limache | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 |
| 8 | D. Concepcion | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | -1 | 27 |
| 9 | Coquimbo | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 10 | La Serena | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 11 | O'Higgins | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 12 | Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 13 | Audax Italiano | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 14 | Cobresal | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 39 | -8 | 21 |
| 15 | U. De Concepcion | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 33 | -19 | 19 |
| 16 | Unión La Calera | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 | 14 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para ver cuánto podrías ganar

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía