Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 21 | 17 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 52 |
| 2 | U. Catolica | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 36 |
| 3 | U. De Chile | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 4 | Everton | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 33 |
| 5 | Palestino | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 29 | 3 | 33 |
| 6 | Ñublense | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 26 | 0 | 32 |
| 7 | Limache | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 34 | 6 | 30 |
| 8 | D. Concepcion | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 30 |
| 9 | Coquimbo | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 | 3 | 29 |
| 10 | La Serena | 21 | 6 | 9 | 6 | 32 | 34 | -2 | 27 |
| 11 | O'Higgins | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 34 | -8 | 24 |
| 12 | Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 13 | Audax Italiano | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | 22 |
| 14 | U. De Concepcion | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 35 | -19 | 22 |
| 15 | Cobresal | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 39 | -8 | 21 |
| 16 | Unión La Calera | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 | 14 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía