Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 2 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 |
| 3 | U. De Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 16 | 42 |
| 4 | Everton | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 |
| 6 | Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | 8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 8 | D. Concepcion | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 9 | La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 |
| 10 | Coquimbo | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 29 |
| 11 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 12 | Huachipato | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 |
| 15 | U. De Concepcion | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 |
| 16 | Unión La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía