Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 3 | Atlético Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | Independiente Medellín | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 5 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 6 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | Águilas Doradas | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 11 | Cucuta Deportivo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 12 | Inter Bogotá | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 13 | Santa Fe | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Fortaleza FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 15 | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17 | Atlético Junior | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 18 | Alianza | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 19 | Boyacá Chicó | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 2 |
| 20 | Deportivo Pasto | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 1 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía