Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 20 |
| 2 | Millonarios | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 3 | Deportes Tolima | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 4 | Atlético Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 |
| 5 | Independiente Medellín | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
| 6 | Atlético Bucaramanga | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 7 | Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| 8 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 9 | Inter Bogotá | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 10 | Llaneros | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 11 | Águilas Doradas | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Once Caldas | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 13 | Cucuta Deportivo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 14 | Fortaleza FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| 15 | Boyacá Chicó | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Deportivo Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 19 | Alianza | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 20 | Atlético Junior | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía