Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Osasuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 10 | Deportivo LA Coruna | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Celta Vigo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Valencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Malaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 15 | Racing Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 17 | Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 18 | Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 19 | Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 20 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía