Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 20 |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 19 |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | FC Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 |
| 6 | FC Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 11 |
| 9 | Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 |
| 10 | SC Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 11 | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 12 | SC Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 13 | FC Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 25 | -11 | 8 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 15 | SC Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| 18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | -16 | 2 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía