Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | Feyenoord | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | Fortuna Sittard | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 6 | Excelsior | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | FC Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 8 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 10 | SC Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | SC Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | PEC Zwolle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | FC Utrecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 16 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 17 | ADO Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 18 | SC Cambuur | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para ver cuánto podrías ganar

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía