Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 21 | 15 | 3 | 3 | 50 | 27 | 23 | 48 |
| 2 | Djurgårdens IF | 21 | 13 | 2 | 6 | 46 | 19 | 27 | 41 |
| 3 | Hammarby | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 20 | 28 | 40 |
| 4 | IF Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 | 34 |
| 5 | Malmö FF | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 31 | 6 | 33 |
| 6 | BK Häcken | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 30 | 4 | 33 |
| 7 | AIK | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | 32 |
| 8 | Västerås SK FK | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 35 | -3 | 32 |
| 9 | IFK Göteborg | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 41 | -11 | 29 |
| 10 | GAIS | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 20 | 5 | 27 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 27 |
| 12 | Mjällby AIF | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| 13 | Kalmar FF | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 14 | Degerfors IF | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 33 | -14 | 19 |
| 15 | Örgryte IS | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 47 | -23 | 15 |
| 16 | Halmstads BK | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 39 | -25 | 11 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía