Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leksands IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | MODO Hockey | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | Södertälje SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | IK Oskarshamn | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Kalmar HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Almtuna IS | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 8 | BIK Karlskoga | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Nybro Vikings IF | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 10 | Östersunds IK | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 11 | Mora IK | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 12 | Vimmerby HC | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 1 |
| 13 | Västerås IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 14 | Visby/Roma HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía