Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Almtuna IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BIK Karlskoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IK Oskarshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kalmar HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leksands IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MODO Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mora IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nybro Vikings IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Södertälje SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vimmerby HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Visby/Roma HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Västerås IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Östersunds IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía