Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asplöven Haparanda HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bodens HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Borlänge HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Enköpings SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hudiksvalls HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IF Sundsvall Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Järfälla HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kalix HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kiruna IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lindlövens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Norrtälje IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piteå HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sollentuna HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Strömsbro IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Surahammars IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vallentuna Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Väsby IK HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wings HC Arlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Örnsköldsvik HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía