Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boro/Vetlanda HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Borås HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grums IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grästorps IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HC Dalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HC Vita Hästen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Halmstad Hammers HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanvikens SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huddinge IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IF Troja/Ljungby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karlskrona HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kungälvs IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mariestad BoIS HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mjölby HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mörrums GoIS IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nyköpings SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tingsryds AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tranås AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tyringe SoSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Västervik IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía