Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 3 | FBC Melgar | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 4 | Sport Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 5 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 6 | Atlético Grau | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 7 | Alianza Atlético | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 8 | Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 9 | Cusco FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 15 |
| 10 | Juan Pablo II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 11 | Alianza Lima | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 12 | FC Cajamarca | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | Moquegua | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | CD Los Chankas | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía