Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brynäs IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Luleå HF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Frölunda HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | HV 71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Linköpings HC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 7 | Skelleftea AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | MODO Hockey | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | Färjestad BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | SDE HF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía