Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.

| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca Palma W | 5 | 4 | 0 | 1 | 387 | 332 | 55 | 9 |
| 2 | Jairis Global Hozone W | 5 | 4 | 0 | 1 | 347 | 299 | 48 | 9 |
| 3 | CDB Zaragoza W | 4 | 4 | 0 | 0 | 354 | 229 | 125 | 8 |
| 4 | Estepona W | 5 | 3 | 0 | 2 | 346 | 326 | 20 | 8 |
| 5 | Cadi la Seu | 5 | 3 | 0 | 2 | 327 | 338 | -11 | 8 |
| 6 | Universitario Ferrol W | 5 | 3 | 0 | 2 | 353 | 381 | -28 | 8 |
| 7 | Valencia B.C W | 4 | 3 | 0 | 1 | 339 | 265 | 74 | 7 |
| 8 | IDK Gipuzkoa W | 4 | 3 | 0 | 1 | 276 | 238 | 38 | 7 |
| 9 | Movistar Estudiantes W | 5 | 2 | 0 | 3 | 333 | 357 | -24 | 7 |
| 10 | Leganes W | 5 | 2 | 0 | 3 | 317 | 344 | -27 | 7 |
| 11 | Gernika Bizkaia W | 5 | 2 | 0 | 3 | 368 | 429 | -61 | 7 |
| 12 | Perfumerias Avenida W | 4 | 2 | 0 | 2 | 283 | 278 | 5 | 6 |
| 13 | Uni Spar Girona W | 4 | 1 | 0 | 3 | 277 | 292 | -15 | 5 |
| 14 | RPK Araski | 5 | 0 | 0 | 5 | 300 | 364 | -64 | 5 |
| 15 | Duran Maquinaria Ensino W | 4 | 1 | 0 | 3 | 248 | 312 | -64 | 5 |
| 16 | Celta Baloncesto | 5 | 0 | 0 | 5 | 334 | 405 | -71 | 5 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586020000 y 21002586020000 emitidas el 24 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía